| Modèl: EV6-A | |||||||||||
| Gwosè L * W * H | 4720 * 1908 * 1696 (milimèt) | Vitès Maksimòm | 150 kilomèt pa èdtan | ||||||||
| Kantite plas | Senk plas / Senk pòt | Ranje vwayaje | 410 kilomèt | ||||||||
| Kalite batri | Fosfat lityòm fè | Nimewo Kovèti pou | 4 (S/D/N/R) | ||||||||
| Pik puisans motè | 150 kilowat | Gwosè kawotchou | 235/55 R18 | ||||||||
| Tan Chaje | 9 èdtan | Kalite mwaye wou | Rou aliminyòm | ||||||||
| Pik koupl (Nm) | 320 N·m | Èkondisyone | Ki gen ladan | ||||||||
| Kapasite batri | 51.92 kWh | Panèl LCD Multimedia | Ki gen ladan | ||||||||
| Modèl: EV6-B | |||||||||||
| Gwosè L * W * H | 4720 * 1908 * 1696 (milimèt) | Vitès Maksimòm | 150 kilomèt pa èdtan | ||||||||
| Kantite plas | Senk plas / Senk pòt | Ranje vwayaje | 520 kilomèt | ||||||||
| Kalite batri | Batri ityòm tènè | Nimewo Kovèti pou | 4 (S/D/N/R) | ||||||||
| Pik puisans motè | 150 kilowat | Gwosè kawotchou | 235/55 R18 | ||||||||
| Tan Chaje | 11 èdtan | Kalite mwaye wou | Rou aliminyòm | ||||||||
| Pik koupl (Nm) | 320 N·m | Èkondisyone | Ki gen ladan | ||||||||
| Kalite Solè | 71.98 kWh | Panèl LCD Multimedia | Ki gen ladan | ||||||||
| Modèl: EV6-C | |||||||||||
| Gwosè L * W * H | 4720 * 1908 * 1696 (milimèt) | Vitès Maksimòm | 150 kilomèt pa èdtan | ||||||||
| Kantite plas | Senk plas / Senk pòt | Ranje vwayaje | 620 kilomèt | ||||||||
| Kalite batri | Batri ityòm tènè | Nimewo Kovèti pou | 4 (S/D/N/R) | ||||||||
| Pik puisans motè | 150 kilowat | Gwosè kawotchou | 235/55 R18 | ||||||||
| Tan Chaje | 13 èdtan | Kalite mwaye wou | Rou aliminyòm | ||||||||
| Pik koupl (Nm) | 320 N·m | Èkondisyone | Ki gen ladan | ||||||||
| Kalite Solè | 85.97 kWh | Panèl LCD Multimedia | Ki gen ladan | ||||||||
Chanjman angrenaj Rotary ak 4 angrenaj (D/N/R/S).
Panèl ekspozisyon entelijan pou montre vitès aktyèl la, kantite kilomèt machin nan ak kapasite batri a.
Ekran taktil miltimedya ak lektè videyo lokal, lektè mizik, Google Maps, kamera bak.
Syèj dèyè yo ka pliye libman pou ofri gwo espas depo ou bezwen.
Limyè devan konbine avèk limyè gabarit, limyè kwaze, limyè volan.
Limyè dèyè konbine avèk limyè gabarit, limyè stop.
Priz chajè entegre ki enpèmeyab ak pwoteksyon otomatik pou chaje nèt ak pwoteksyon kont survòltaj.
Kobit super espasye ak volan men dwat, chèz PU, lanp lekti, parasol ak pòt-gobelet.
Batri a se ityòm ternè ak gwo kapasite elektrisite.
Kalite sispansyon devan an se sispansyon endepandan McPherson.
Kalite sispansyon dèyè a se sispansyon endepandan ak tij milti-lyen.
Kolokasyon enteryè ki gen ladan apui tèt chèz devan, miwa enteryè, lanp lekti, volan materyèl ABS, panèl LCD, estati an tan reyèl, chèz materyèl PU, chèz devan reglabl, chèz dèyè detachable, pòt gwo ang ouvè, degivraj vit lè cho, pwoteksyon solèy, pòt gode
Konfigirasyon lanp ki gen ladan lanp pou lajounen, lanp volan, limyè devan konbine, lanp dèyè konbine, ak switch konbinezon limyè
Miltimedya ki gen ladan ekran taktil miltimedya, sistèm Android 8.1 GO, jwè videyo lokal, jwè mizik lokal, radyo, koòdone chaje telefòn, Google Maps, navigasyon GPS, mizik/telefòn Bluetooth, ekipman pou pouvwa ekstèn 12V, operasyon meni miltileng
Si ou vle: Èkondisyone, Ekstansyon gazolin, Kouvèti machin,
Metòd livrezon an kapab pa lanmè, pa kamyon (Azi Santral, Azi Sidès), pa tren (Azi Santral, Larisi). LCL oubyen Full Container.
Pou LCL, machin yo pake ak yon ankadreman asye ak plywood. Pou kontenè konplè, y ap chaje yo dirèkteman nan kontenè a, epi answit fikse kat wou yo atè.
Kantite chajman kontenè, 20 FT: 1 ansanm, 40 HQ: 3 ansanm.